1
产品描述
参数
产品特点
高性能射频电源.等离子体更稳定;
滑轨式结构能使整个反应腔室都处于辉光产生区.并可实现快速升温和降温功能;
与传统CVD相比较.生长温度更低。
技术参数
项目 | 型号 | TFE - 1200 - 50 - Ⅰ - 220 | |
最高温度 | 1150℃(短期) | ||
额定温度 | 1100℃ | ||
推荐升温速率 | ≤10℃/min | ||
控制精度 | ±1℃ | ||
炉管尺寸 | Φ30/50/60*1200mm | ||
炉膛尺寸 | Φ80*220mm | ||
加热区长度 | 220mm | ||
恒温区长度 | 80mm | ||
加热元件 | 优质国产电阻丝 | ||
额定功率 | 3KW | ||
供气系统 | 三路高精度MFC 量程0-500sccm(可定制) | ||
射频电源 | 射频功:5-500W;射频频:13.56MHz;匹配方式:自动匹配 | ||
真空系统 | 双级旋片真空泵(可定制扩散泵 分子泵等 | ||
外形尺寸 | 1250*510*810mm |
上一个
无
下一个
无
单温区PE-CVD系统
应用领域
产品特点
参数
产品特点
高性能射频电源.等离子体更稳定;
滑轨式结构能使整个反应腔室都处于辉光产生区.并可实现快速升温和降温功能;
与传统CVD相比较.生长温度更低。
技术参数
项目 | 型号 | TFE - 1200 - 50 - Ⅰ - 220 | |
最高温度 | 1150℃(短期) | ||
额定温度 | 1100℃ | ||
推荐升温速率 | ≤10℃/min | ||
控制精度 | ±1℃ | ||
炉管尺寸 | Φ30/50/60*1200mm | ||
炉膛尺寸 | Φ80*220mm | ||
加热区长度 | 220mm | ||
恒温区长度 | 80mm | ||
加热元件 | 优质国产电阻丝 | ||
额定功率 | 3KW | ||
供气系统 | 三路高精度MFC 量程0-500sccm(可定制) | ||
射频电源 | 射频功:5-500W;射频频:13.56MHz;匹配方式:自动匹配 | ||
真空系统 | 双级旋片真空泵(可定制扩散泵 分子泵等 | ||
外形尺寸 | 1250*510*810mm |
扫二维码用手机看
上一个
无
下一个
无
相关文件下载
通过搜索查找科幂仪器
搜索