1
产品描述
参数
项目 | 型号 | TFC - 1400 - 60 - Ⅰ- 400 |
适配电源 | 220V 50/60Hz | |
外形尺寸 | 700*650*750mm | |
额定功率 | 6.5kW | |
炉管尺寸 | 石英管Ø60*1000mm(Ø30/50/80/100) | |
气路 | 质量流量计:进气控制由质量流量计控制 量程是0-100sccm(可定制) 真空压力表:-0.1-0.15MPa |
|
温控系统 | S型热电偶 7寸集成式触摸屏控制 | |
温度控制 | 0-1300℃(温度可定制) | |
气路数量 | 1-3路(MFC) | |
工作气体 | 空气、氮气和惰性气体 不可通入易燃易爆性气体 | |
混气罐容量 | 1L | |
数据 | 可用U盘导出数据 |
上一个
无
下一个
无
三路混气高温炉
应用领域
产品特点
参数
项目 | 型号 | TFC - 1400 - 60 - Ⅰ- 400 |
适配电源 | 220V 50/60Hz | |
外形尺寸 | 700*650*750mm | |
额定功率 | 6.5kW | |
炉管尺寸 | 石英管Ø60*1000mm(Ø30/50/80/100) | |
气路 | 质量流量计:进气控制由质量流量计控制 量程是0-100sccm(可定制) 真空压力表:-0.1-0.15MPa |
|
温控系统 | S型热电偶 7寸集成式触摸屏控制 | |
温度控制 | 0-1300℃(温度可定制) | |
气路数量 | 1-3路(MFC) | |
工作气体 | 空气、氮气和惰性气体 不可通入易燃易爆性气体 | |
混气罐容量 | 1L | |
数据 | 可用U盘导出数据 |
扫二维码用手机看
上一个
无
下一个
无
相关文件下载
通过搜索查找科幂仪器
搜索